Objednávky
Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
---|---|---|---|
008/13 | Betrix s.r.o. | 11.4.2013 | 805,74 EUR s DPH |
009/13 | A.S.C. spol.s.r.o | 11.4.2013 | 170,98 EUR s DPH |
011/13 | Double N, s.r.o. | 22.4.2013 | 1 399,21 EUR s DPH |
012/13 | Double N, s.r.o. | 22.4.2013 | 83,16 EUR s DPH |
013/13 | Double N, s.r.o. | 22.4.2013 | 501,65 EUR s DPH |
001/13 | Boris Bielik - VRM Computers | 3.4.2013 | 999,41 EUR s DPH |
016/13 | Kvasnica Vladimír | 22.4.2013 | 48,59 EUR s DPH |
014/13 | Vyroba a obchod | 22.4.2013 | 1 328,92 EUR s DPH |
015/13 | ASPEKTA TRADE s.r.o. | 22.4.2013 | 207,90 EUR s DPH |
Názov | |
---|---|
Potraviny 25- 05- 1 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 04 - 3 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 04 - 2 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 04 - 1 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 03 - 3 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 03 - 2 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 03 - 1 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 02 - 3 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 02 - 2 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 02 - 1 Objednávky |
![]() |
Potraviny 25- 01 - 3 Objednávky |
![]() |